Прайс
Актуальные цены на лицензии и решения 1С - прозрачные условия и поддержка на всех этапах внедрения.
Внедрение
Стоимость внедрения 1С-решений зависит от масштаба проекта и рассчитывается индивидуально.
Сопровождение корпоративных систем
Цены на услуги сопровождения корпоративных систем представлены на отдельной странице.
Облачные сервисы
Цены на облачные сервисы 1С:Фреш, 1С:ИТС, 1С:ЭДО и другие представлены на отдельной странице.
| Наименование продукта | № ЕРРП | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 72 | 662 800 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 8235 | 1 177 600 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 72 | 4 229 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 72 | 221 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 5 | 108 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 5 | 288 500 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 8235 | 88 400 |
| 1С:Корпорация | 72 | 3 197 100 |
| 1С:Управление холдингом 8 | 553 | 1 949 400 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 285 | 63 100 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 285 | 327 100 |
| Защищенный программный комплекс “1С:Предприятие 8.3z” (x86-32) | 1645 | 24 300 |
| Защищенный программный комплекс “1С:Предприятие 8.3z” (x86-64) | 1645 | 72 800 |
Прикладные решения
Широкий выбор отраслевых и прикладных модулей для бухгалтерии, торговли и зарплатных сценариев.
| Наименование продукта | № ЕРРП | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 76 | 4 900 |
| 1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 76 | 23 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 76 | 45 500 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 602 | 10 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 602 | 39 700 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 169 | 11 100 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 169 | 39 700 |
Решения для бюджетной сферы
Специальные варианты поставки и поддержки для государственных и муниципальных учреждений.
| Наименование продукта | № ЕРРП | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 171 | 25 400 |
Дополнительные лицензии
Гибкие варианты расширения — от одиночных рабочих мест до масштабных клиентских пакетов.
| Наименование продукта | № ЕРРП | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8235 | 9 400 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 31 800 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 60 900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 114 300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 274 300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 527 200 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 1 563 700 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 8235 | 2 600 400 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 8235 | 16 100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 8235 | 55 300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 8235 | 106 100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 8235 | 199 400 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 8235 | 478 600 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 8235 | 920 300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 8235 | 2 729 800 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 8235 | 4 539 300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 8235 | 9 058 300 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер | 8235 | 74 100 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) | 8235 | 126 800 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 8235 | 276 200 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 8235 | 21 300 |
Отраслевые решения
Модули и конфигурации для специфических отраслевых задач — от проектного управления до ТОИР и MES.
| Наименование продукта | № ЕРРП | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией 2 | 1342 | 665 900 |
| Модуль 1C:PM Управление проектами для 1С:ERP | 1343 | 156 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2 | 8602 | 779 800 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2 | 664 | 779 800 |
| Модуль 1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP | 3356 | 94 200 |
| 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП | 638 | 506 800 |
| Модуль 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP | 663 | 166 300 |
| 1С:Предприятие 8. MES Оперативное управление производством | 642 | 339 700 |
| 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 638 | 213 400 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Энергетика 2 | 9400 | 900 900 |